세무사칼럼
제조부문 생산직 직종별 평균 조사노임(일급)
2015-03-03 17:35
제조부문 생산직 직종별 평균 조사노임(일급)
| 직종별(1) | 2014 | 2013 |
| 전체평균 | 70,511 | 69,423 |
| 기계설계사 | 101,207 | 100,490 |
| 회로설계사 | 114,918 | 113,756 |
| 제도사 | 104,569 | 104,257 |
| 현도사 | 101,817 | 101,417 |
| 강판원 | 72,799 | 71,336 |
| 드릴링기조작원 | 66,318 | 65,350 |
| 공작기계조작원 | 76,361 | 75,418 |
| 마킹원 | 64,359 | 63,914 |
| 밀링기조작원 | 70,589 | 69,111 |
| 보링기조작원 | 73,505 | 73,287 |
| 볼반기조작원 | 66,105 | 63,630 |
| 절곡원 | 78,623 | 77,508 |
| 귀금속세공원 | 84,676 | 84,436 |
| 주물원 | 69,978 | 69,352 |
| 단조원 | 68,262 | 67,023 |
| 금형원 | 78,105 | 77,689 |
| 목형원 | 80,813 | 79,902 |
| 조형원 | 71,613 | 69,006 |
| 압연원 | 85,388 | 83,522 |
| 압출기조작원 | 85,388 | 75,598 |
| 열처리원 | 76,330 | 76,078 |
| 용해원 | 76,668 | 69,742 |
| 인발기조작원 | 73,268 | 72,278 |
| 태핑기조작원 | - | 51,920 |
| 판금원 | 80,245 | 78,510 |
| 합금원 | 73,392 | 72,415 |
| 제정기조작원 | - | 68,012 |
| 다이케스트원 | 64,229 | 63,117 |
| 철물재단원 | 60,477 | 58,776 |
| 쇠톱기조작원 | 64,510 | 63,492 |
| 모형조작기원 | 79,745 | 79,782 |
| 절단원 | 74,759 | 73,944 |
| 프레스기조작원(자동절단원) | 68,318 | 67,001 |
| 유리절단및재단원 | 74,947 | 74,043 |
| 벤딩머쉰조작원 | 71,392 | 70,443 |
| 금속교정원 | 69,791 | 69,091 |
| 선반원 | 69,796 | 68,352 |
| 프레나기조작원 | 65,872 | 65,485 |
| 레이저광선원 | 63,526 | 62,947 |
| 일반화학원 | 88,973 | 87,586 |
| 요업원 | 64,267 | 63,550 |
| 합성수지피막원 | 85,426 | 85,132 |
| 권취원 | 67,564 | 62,552 |
| 연선기조작원 | 67,181 | 66,902 |
| 신선기조작원 | 71,368 | 71,318 |
| 절연원 | 67,774 | 65,756 |
| 피복원 | 67,049 | 66,339 |
| 고무제품생산원 | 60,801 | 57,945 |
| 리벳팅기조작원 | - | 61,561 |
| 용접원 | 73,271 | 70,615 |
| 연삭기및연마기조작원 | 71,267 | 70,266 |
| 연마원(기타) | 64,177 | 62,865 |
| 세척원 | 72,699 | 70,914 |
| 목제품도장원 | 61,027 | 60,209 |
| 도장원(취부) | 67,812 | 66,519 |
| 응용도금기조작원 | 68,993 | 68,865 |
| 전기도금원 | 73,557 | 73,234 |
| 플라스틱사출기조작원 | 75,236 | 73,989 |
| 배합원 | 71,801 | 71,368 |
| 가구제조원 | 76,558 | 74,925 |
| 유리제품제조원 | 75,560 | 74,653 |
| 제재원 | 70,388 | 69,314 |
| 펄프제조장치조작원 | 67,356 | 65,699 |
| 합판제조원 | 63,526 | 61,417 |
| 제재기계운전원 | 80,787 | 79,592 |
| 목재건조기계조작원 | 66,205 | 64,210 |
| 제지원 | 72,853 | 70,875 |
| 조선목원 | - | 63,851 |
| 골판지제조업 | 71,052 | 69,867 |
| 부품조립원 | 63,360 | 62,675 |
| 전기기계조립원 | 75,202 | 75,014 |
| 중기계조립원 | 71,174 | 70,753 |
| 경기계조립원 | 67,721 | 66,643 |
| 전자제품조립원 | 64,023 | 61,173 |
| 통신기계조립원 | 76,233 | 75,134 |
| 화학공학제품시험원 | 91,171 | 90,031 |
| 금속재료제품시험원 | 76,905 | 76,685 |
| 전기,전자 및 기계제품 제품시험원 | 79,420 | 78,713 |
| 기타공학 제품시험원 | 81,654 | 81,552 |
| 화학공학 품질관리원 | 86,132 | 84,975 |
| 금속재료 품질관리원 | 90,894 | 89,594 |
| 전기,전자 및 기계 품질관리원 | 78,886 | 76,783 |
| 기타공학 품질관리원 | 81,194 | 80,839 |
| 화학공학 품질관리사 | 98,714 | 98,123 |
| 금속재료 품질관리사 | 93,000 | 92,462 |
| 전기,전자 및 기계 품질관리사 | 93,001 | 92,303 |
| 기타공학 품질관리사 | 93,683 | 93,517 |
| 기계정비원 | 83,626 | 83,238 |
| 전기정비원 | 80,807 | 78,422 |
| 차량정비원 | 85,932 | 76,998 |
| 제품검사 및 조정원 | 62,954 | 62,109 |
| 기계기술자 | 93,769 | 93,317 |
| 전선원 | - | 59,402 |
| 배관원 | 89,757 | 91,408 |
| 목재포장원 | 67,836 | 66,910 |
| 기계풀품포장원 | 66,438 | 65,771 |
| 수동 물품포장원 | 62,729 | 61,968 |
| 철강포장원 | 57,658 | 57,576 |
| 제품출하원 | 70,002 | 69,435 |
| 전산용지정합원 | 62,330 | 61,160 |
| 전자조판원 | 76,523 | 76,095 |
| 교정사 | 61,042 | 60,546 |
| 컴퓨터 웹디자이너 | 94,479 | 93,517 |
| 컴퓨터 편집사무원 | 90,508 | 89,233 |
| 인쇄기조작원 | 87,176 | 86,204 |
| 제본기조작원 | 81,879 | 81,525 |
| 전자출판출력원 | 86,609 | 104,895 |
| 연포장재접합원 | 75,412 | 74,812 |
| 방직기조작원 | 58,006 | 54,308 |
| 방직기계정비원 | 75,508 | 74,854 |
| 재봉원 | 63,867 | 62,044 |
| 직물재단사 | 76,538 | 75,730 |
| 염직원 | 75,030 | 73,760 |
| 재봉기운용사 | 64,768 | 62,076 |
| 제화원 | 72,184 | 71,716 |
| 직포원 | 70,186 | 69,566 |
| 편직원 | 64,526 | 62,774 |
| 피혁가공원 | 72,048 | 71,022 |
| 통신케이블 설치 및 수리원 | - | 84,738 |
| 전기기사 | 99,868 | 99,082 |
| 전기산업기사 | 93,059 | 91,105 |
| 전기기능사 | 83,815 | 83,341 |
| 목공 및 유리공 | - | 76,088 |
| 컴퓨터H/W기사 | - | 100,397 |
| 컴퓨턴S/W기사 | 98,037 | 97,519 |
| 컴퓨터운용사 | 100,998 | 97,378 |
| 콘크리트제품성형기조작원 | 77,949 | 76,495 |
| 특수차운전원 | 78,877 | 78,052 |
| 돌분쇄원 | 74,320 | 73,459 |
| 착암기조작원 | 82,394 | 79,438 |
| 소성원 | 61,927 | 71,529 |
| 인조석가공원 | - | 73,624 |
| 폐수처리원 | 79,858 | 79,457 |
| 식품제조원 | 62,210 | 61,142 |
| 단순노무종사원 | 64,150 | 63,326 |
| 작업반장 | 90,278 | 88,642 |
| 안전관리사 | 105,970 | 104,663 |
| 벨트콘베이어작업원 | 67,807 | 67,477 |
| 보일러조작원 | 81,812 | 81,094 |
출처:중소기업중앙회
-
이전 글
-
다음 글
