세무자료실
세무사칼럼
중소제조업 월급여현황
2015-03-03 17:33
작성자 : 관리자
조회 : 421
첨부파일 : 0개

 

중소제조업 월급여현황

 

 

 

구분별(1) 

구분별(2) 2013
월급여총액 (원) 기본급 (원) 통상적수당 (원) 기타수당 (원) 초과수당 (원) 특별급여 (원)
제조업 소계 2,193,867 1,584,688 178,464 101,509 329,205 381,679
종사자규모별 20인~49인 2,143,287 1,584,631 182,868 93,504 282,283 376,211
  50인~99인 2,215,220 1,582,356 186,557 94,958 351,348 369,654
  100인~299인 2,239,175 1,586,540 166,917 116,266 369,452 397,527
노조유무별 노조가 있는 기업 2,276,693 1,610,242 175,376 153,130 337,945 556,914
  노조가 없는 기업 2,182,435 1,581,161 178,891 94,384 327,999 357,492
기업유형별 일반기업 2,137,059 1,533,505 165,519 100,615 337,420 383,309
  혁신형기업 2,339,537 1,715,938 211,659 103,802 308,139 377,500
업종별 식료품 1,913,202 1,379,091 148,576 97,363 288,172 320,840
  음료 2,340,204 1,728,929 164,700 132,448 314,127 517,157
  섬유제품 2,094,534 1,549,405 151,168 63,582 330,380 373,391
  의복, 악세사리, 모피 1,795,637 1,411,911 126,823 57,271 199,632 155,773
  가죽, 가방, 신발 2,142,907 1,651,605 115,708 83,875 291,719 242,639
  목재 및 나무제품 2,224,448 1,636,980 137,863 96,284 353,320 289,958
  펄프, 종이 및 종이제품 2,263,971 1,679,085 152,323 117,461 315,102 504,689
  인쇄 및 기록매체복제업 2,259,755 1,671,745 226,948 47,269 313,793 461,997
  코크스, 연탄, 석유정제품 2,307,807 1,869,409 266,584 34,021 137,792 256,600
  화학물질 및 화학제품 2,322,159 1,811,351 182,235 88,947 239,626 411,280
  의료용물질 및 의약품 2,430,922 1,773,816 399,640 78,200 179,266 419,476
  고무 및 플라스틱제품 2,198,268 1,504,175 208,327 111,111 374,655 352,224
  비금속광물제품 2,327,443 1,571,065 268,695 113,291 374,393 472,054
  1차금속 2,410,740 1,534,634 222,145 189,362 464,599 533,081
  금속가공제품 2,170,350 1,522,928 219,177 121,445 306,800 368,918
  전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 2,264,063 1,605,624 175,778 125,483 357,179 353,262
  의료, 정밀, 광학기기, 시계 2,260,441 1,730,563 180,183 95,365 254,329 239,747
  전기장비 2,328,627 1,810,677 132,372 104,536 281,042 411,244
  기타기계 및 장비 2,309,990 1,693,015 200,297 73,284 343,394 452,047
  자동차 및 트레일러 2,119,787 1,519,750 110,886 120,303 368,848 483,574
  기타 운송장비 1,984,277 1,410,826 121,196 48,672 403,583 170,629
  가구 제조 2,191,055 1,622,782 185,184 99,734 283,355 464,611
  기타 제품 2,152,160 1,581,162 177,272 78,184 315,542 249,435

출처:중소기업중앙회