세무자료실
세무사칼럼
2011~2015년 심사청구 처리 실적 통계
2016-11-18 11:56
작성자 : 관리자
조회 : 471
첨부파일 : 0개



 

심사청구 처리 실적    
 Settlement of Appeal for Review   
           
[단위:건, 백만원, %]        
  처리대상건수
 
Number of Cases to Be Settled
처리건수
 
Number of Cases Settled
 
  소계 전년이월 당년접수 소계 인용률
  Sub-total Carried  Over Requested Sub-total Accepted / Sub-total
구분 Classification (1=2+3) (2) (3) (4=5+6+7) (8=7/4)
2011년 995 188 807 876 23.7
2012년 937 119 818 788 22.3
2013년 895 149 746 757 22.6
2014년 862 138 724 703 21.8
2015년 710 159 551 597 22.4
지방청별 710 159 551 597 22.4
서울청 248 51 197 211 22.7
중부청 288 68 220 244 25.8
대전청 41 7 34 35 22.9
광주청 16 3 13 12 25.0
대구청 27 9 18 23 21.7
부산청 90 21 69 72 9.7
세목별 710 159 551 597 22.4
종합소득세 103 27 76 87 21.8
법인세 72 15 57 58 34.5
부가가치세 147 37 110 125 22.4
양도소득세 193 38 155 167 22.2
상속세 32 2 30 23 30.4
증여세 100 29 71 82 18.3
기타 63 11 52 55 14.5
청구세액
규모별
710 159 551 597 22.4
1천만 미만 136 24 112 116 18.1
3천만 미만 122 24 98 104 25.0
5천만 미만 65 23 42 59 25.4
1억 미만 118 26 92 103 21.4
5억 미만 187 42 145 150 23.3
10억 미만 50 10 40 39 20.5
10억 이상 32 10 22 26 26.9
생산부서 : 심사1담당관실(구제승 044-204-2742)