세무자료실
세무사칼럼
2011~2015년 이의신청 처리 실적 통계
2016-11-18 11:53
작성자 : 관리자
조회 : 522
첨부파일 : 0개

 

이의신청 처리 실적    
 Settlement of Reconsideration Appeal [A]  
           
[단위:건, 백만원, %]        
  처리대상건수
 
Number of Cases to Be Settled
처리건수
 
Number of Cases Settled
 
  소계 전년이월 당년접수 소계 인용률
  Sub-total Carried  Over Requested Sub-total Accepted / Sub-total
구분 Classification (1=2+3) (2) (3) (4=5+6+7) (8=7/4)
2011년 5,444 465 4,979 5,029 26.6
2012년 5,608 415 5,193 5,165 23.4
2013년 5,092 443 4,649 4,686 24.1
2014년 5,209 406 4,803 4,731 24.6
2015년 4,191 478 3,713 3,892 26.3
지방청별 4,191 478 3,713 3,892 26.3
서울청 1,389 152 1,237 1,290 29.2
중부청 1,572 171 1,401 1,445 25.1
대전청 302 29 273 273 27.8
광주청 148 12 136 138 26.8
대구청 213 79 134 208 21.6
부산청 567 35 532 538 23.0
세목별 4,191 478 3,713 3,892 26.3
종합소득세 878 83 795 824 30.7
법인세 305 40 265 281 32.7
부가가치세 927 111 816 861 27.9
양도소득세 951 85 866 907 24.5
상속세 83 15 68 77 26.0
증여세 459 42 417 401 22.9
기타 588 102 486 541 19.0
청구세액
규모별
4,191 478 3,713 3,892 26.3
1천만 미만 1,286 200 1,086 1,211 23.2
3천만 미만 698 54 644 651 29.2
5천만 미만 356 31 325 337 24.9
1억 미만 621 71 550 587 26.2
5억 미만 884 83 801 796 31.2
10억 미만 171 16 155 158 19.6
10억 이상 175 23 152 152 22.4
생산부서 : 심사1담당관실(강영구 044-204-2742)