세무사칼럼
2015년 업종별 부가가치율 현황 통계
2016-11-18 11:21
| 부가가치율 현황 | ||||||
| Ratio of Value Added | ||||||
| [단위 : 백만원] | In million won | |||||
| 2015년 제1기 The 1st Period | 2015년 제2기 The 2nd Period | |||||
| 매출과표 | 매입과표 | 부가가치율 | 매출과표 | 매입과표 | 부가가치율 | |
| Amount of Taxable Transaction |
Amout of Input | Ratio [A] | Amount of Taxable Transaction |
Amout of Input | Ratio [A] | |
| 구분 Classification | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 법인사업자 | 1,798,606,270 | 1,296,405,946 | 27.9 | 1,880,864,686 | 1,337,319,140 | 28.9 |
| 농·임·어업 | 799,900 | 718,234 | 10.2 | 899,960 | 840,232 | 6.6 |
| 광업 | 2,458,988 | 3,105,679 | -26.3 | 2,995,742 | 2,338,526 | 21.9 |
| 제조업 | 905,150,769 | 657,128,917 | 27.4 | 934,664,538 | 667,088,867 | 28.6 |
| 전기·가스·수도업 | 85,574,489 | 76,717,801 | 10.3 | 72,968,556 | 64,992,120 | 10.9 |
| 도매업 | 292,005,252 | 230,367,281 | 21.1 | 302,932,021 | 236,820,867 | 21.8 |
| 소매업 | 78,029,825 | 62,973,610 | 19.3 | 85,624,205 | 69,414,320 | 18.9 |
| 부동산매매업 | 5,626,933 | 4,198,446 | 25.4 | 6,324,112 | 5,449,540 | 13.8 |
| 건설업 | 135,890,858 | 91,842,894 | 32.4 | 159,097,142 | 105,616,785 | 33.6 |
| 음식업 | 12,831,641 | 8,465,685 | 34.0 | 13,659,358 | 8,872,208 | 35.0 |
| 숙박업 | 2,356,086 | 1,758,917 | 25.3 | 2,778,073 | 1,970,425 | 29.1 |
| 운수·창고·통신업 | 77,382,074 | 40,582,533 | 47.6 | 78,473,284 | 44,847,976 | 42.8 |
| 부동산임대업 | 12,470,316 | 5,933,123 | 52.4 | 12,915,392 | 6,767,754 | 47.6 |
| 대리·중개·도급업 | 64,358,090 | 44,266,901 | 31.2 | 64,919,122 | 44,022,760 | 32.2 |
| 서비스업 | 123,671,049 | 68,345,925 | 44.7 | 142,613,181 | 78,276,760 | 45.1 |
| 일반사업자 | 305,831,021 | 211,921,395 | 30.7 | 325,402,135 | 227,194,465 | 30.2 |
| 농·임·어업 | 78,016 | 39,199 | 49.8 | 65,171 | 45,918 | 29.5 |
| 광업 | 66,399 | 39,580 | 40.4 | 68,217 | 42,412 | 37.8 |
| 제조업 | 70,098,506 | 42,421,224 | 39.5 | 71,853,516 | 43,659,655 | 39.2 |
| 전기·가스·수도업 | 174,725 | 677,847 | -288.0 | 204,018 | 551,392 | -170.3 |
| 도매업 | 70,512,559 | 58,596,849 | 16.9 | 73,066,534 | 60,378,566 | 17.4 |
| 소매업 | 50,653,169 | 44,098,262 | 12.9 | 53,852,737 | 46,955,538 | 12.8 |
| 부동산매매업 | 754,993 | 675,900 | 10.5 | 970,651 | 931,982 | 4.0 |
| 건설업 | 20,993,319 | 11,088,998 | 47.2 | 25,184,179 | 13,019,366 | 48.3 |
| 음식업 | 36,793,612 | 26,901,509 | 26.9 | 40,985,601 | 29,925,464 | 27.0 |
| 숙박업 | 1,431,359 | 1,207,797 | 15.6 | 1,538,708 | 1,335,096 | 13.2 |
| 운수·창고·통신업 | 11,219,788 | 6,103,010 | 45.6 | 11,930,344 | 6,447,493 | 46.0 |
| 부동산임대업 | 14,805,978 | 8,316,787 | 43.8 | 15,413,982 | 10,841,026 | 29.7 |
| 대리·중개·도급업 | 8,222,425 | 2,817,498 | 65.7 | 9,025,632 | 3,175,854 | 64.8 |
| 서비스업 | 20,026,173 | 8,936,935 | 55.4 | 21,242,845 | 9,884,703 | 53.5 |
| 생산부서 : 부가가치세과(황영표 044-204-3212) | [2015년 9-1-4] | |||||
| [A] 부가가치율 = [(매출과표 -매입과표)/매출과표]×100 | ||||||
| [A] Ratio of Value Added = [(amount of taxable transaction - amout of input ) / amount of taxable transaction]× 100 | ||||||
